<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas thermomix y algo más.. &#187; NATA</title>
	<atom:link href="http://www.thermoblog.info/tag/nata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thermoblog.info</link>
	<description>La clave de tu éxito está aquí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ROLLITOS DE REPOLLO CON CARNE</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2011/11/rollitos-de-repollo-con-carne/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2011/11/rollitos-de-repollo-con-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrarossia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[mozzarella]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[pimiento vede]]></category>
		<category><![CDATA[vino blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una receta muy rica, muy fácil y rápida de hacer; y con un buen aporte energético y de vitaminas, con lo cual toda la familia estará satisfecha.
Ingredientes:

8 hojas grandes de repollo, bien lavadas
1 cebolla grande rebanada
1pimiento verde troceadito
1 diente de ajo grande bien picado
2 cucharadas de aceite de oliva
150 gramos de champiñones lavados y rebanados
100 gramos de semillas de girasol
250 gramos de carne de res  o ternera picada
10 alcaparras
Una copita de vino blanco
Sal, orégano y pimienta al gusto
1 taza de Crema de leche
Una taza de Queso mozzarella rayado.

Preparación: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2011/11/rollitos-de-repollo-con-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATILLAS DE CHOCOLATE SIN HUEVO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2011/01/natillas-de-chocolate-sin-huevo/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2011/01/natillas-de-chocolate-sin-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebes y niños]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[CHOCOLATE]]></category>
		<category><![CDATA[cuajada]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Maicena]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[nesquik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Vaya natillas que me han salido de buenas, no han durado nada. Os las recomiendo.
Salen 6 tazones

1 tableta de chocolate 150 gramos.
500 gramos de nata para cocinar
2 cucharadas de maicena
2 cucharadas de nesquik
300 gramos de leche
1 sobre de cuajada
50 gramos de azúcar
Preparación
Pica el chocolate lo primero, luego añade el resto de ingredientes 12 minutos velocidad 3 temperatura 90 grados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2011/01/natillas-de-chocolate-sin-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSSE DE QUESO A LA CEBOLLA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2011/01/mousse-de-queso-a-la-cebolla/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2011/01/mousse-de-queso-a-la-cebolla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mousses]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[mousse]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[
Una noche que tenía yo invitados, hice por primera vez este entrante que me había pasado una conocida y que juraba y perjuraba que era sencillo, rápido y exquisito&#8230; vamos, de mis preferidos. Así que coloqué la mousse en una fuentecita de cristal y la puse en mitad de la mesa. Una de mis invitadas, cuando lo untó en un biscote, ni corta ni perezosa agarró la divina fuentecita, la colocó a la derecha de su plato y &#8220;mariquita el último que se termine la mousse&#8221;. Bien me recordaba a una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2011/01/mousse-de-queso-a-la-cebolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREMA DE ZANAHORIA 2.0</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2011/01/crema-de-zanahoria-2-0/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2011/01/crema-de-zanahoria-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celiacos]]></category>
		<category><![CDATA[Cremas-Pures]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Ajos]]></category>
		<category><![CDATA[Maicena]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[zanahorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Para TM 31 &#8211; Para 4 personas
Medio Kilo de zanahorias
100 gr de nata para cocinar
1 nabo
4 dientes de ajo
2 cucharadas de Maicena
50 gramos de aceite de oliva
Sal
Agua
Preparación.
Añade en el vaso el aceite y los ajos pelados 5 minutos temperatura varoma, velocidad cuchara.
Pelar y lavar las zanahorias y el nabo añadir en el vaso triturar 10 segundos velocidad 4.
Una vez picado queda como un revoltillo, añade la nata, la sal, la Maicena, cubre de agua y programa 15 minutos temperatura varoma velocidad cuchara.
Cuando termine programa sin temperatura 2 minutos velocidad 5.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2011/01/crema-de-zanahoria-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA MANTEQUILLA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2011/01/la-mantequilla/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2011/01/la-mantequilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana1108</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermopedia]]></category>
		<category><![CDATA[grasas saturadas]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[La mantequilla tiene sus orígenes en la época de los griegos y vikingos. Luego se hace conocida en Francia, Holanda e Irlanda. Actualmente India es el mayor productor del mundo de este producto.
A la mantequilla se la prepara con grasa y agua. La grasa se obtiene de la nata de la leche que no ha sido homogeneizada. En los países sudamericanos como Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay se la llama manteca, en Europa mantequilla.
Existen varios tipos de mantequilla: la dulce, la salada, la untable con finas hierbas&#8230;. Se la prepara batiendo enérgicamente la nata hasta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2011/01/la-mantequilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTESSA DE YORK Y CREMA DE QUESO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/12/contessa-de-york-y-crema-de-queso/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/12/contessa-de-york-y-crema-de-queso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<category><![CDATA[gelatina]]></category>
		<category><![CDATA[limón]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[queso azul]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[
Para 8 comensales, TM 31
Qué miedo le tenía yo a la manguita pastelera&#8230; miedo no, pánico &#8220;aterrorificao&#8221;. Pero el otro día en una tienda ví una, sobre los 7 euros, me la quedé mirando, me guiñó un ojo&#8230; y me la llevé. Nos hemos hecho íntimas. Esta manga es lo que vulgarmente llaman los hombres: &#8220;una tía fácil&#8221;. Y la Contessa&#8230;. desapareció la primera de los trochocientos platos de una buena mesa del 24 de diciembre-fun-fun-fun.

Ingredientes:
5 hojas de gelatina
50 grs de agua
3 cucharadas  de zumo de limón
1 diente de ajo
400 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/12/contessa-de-york-y-crema-de-queso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOMBONES DE PALOMETA Y JAMÓN RELLENOS DE MOUSSE DE ROQUEFORT</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/12/bombones-de-palometa-y-jamon-rellenos-de-mousse-de-roquefort/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/12/bombones-de-palometa-y-jamon-rellenos-de-mousse-de-roquefort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 22:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBONES]]></category>
		<category><![CDATA[jamón serrano]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[NUECES]]></category>
		<category><![CDATA[Palometa]]></category>
		<category><![CDATA[roquefort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[

Ingredientes:
* 1 paquete de lonchas de palometa
* jamón serrano en lonchas no muy grandes
* 1 brick de nata para montar muy frío
* 1 tarrina de queso &#8220;Philadelphia&#8221;
* 1 cuñita de roquefort (yo las compro en Mercadona, las que vienen en forma de triángulo)
* Nueces picadas.
Preparación:
- Primero elabora el relleno: montamos la nata. Programa velocidad 3-4, con la mariposa, y con el cubilete puesto en la tapa, controlando a través del mismo el punto de montado. Ya montada añadimos el queso crema y el roquefort y mezclamos unos segundos velocidad 2 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/12/bombones-de-palometa-y-jamon-rellenos-de-mousse-de-roquefort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLLO CON NATA CHAMPIÑONES Y PATATAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/11/pollo-con-nata-champinones-y-patata/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/11/pollo-con-nata-champinones-y-patata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatriciaT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[avecrem]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[Rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[
50gr. de aceite
3 dientes de ajo
1 cebolla
1 lata de champiñones
500gr.de pechuga de pollo
500gr.de nata liquida
1 pastilla de avecrem
1 cuchara de brovil
sal,pimienta
2 patatas para poner en el recipiente varoma
PREPARACION
Calentar el aceite 5 minutos,tem varoma,vel 1, añadir la cebolla y ajo y trocear 6 seg.vel 5
Bajar de la paredes con la espatula y dejar 10 min.vel 1 temperatura varoma
Añadir entonces el pollo,la nata,avecrem,champiñones,sal,pimienta y la cucharadita de brovil.programar 20 min temperatura varoma giro a la izquierda velocidad cuchara poner el recipiente varoma para poner las patatas troceadas encima.
Servir caliente las patatas cocidas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/11/pollo-con-nata-champinones-y-patata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUDING CHOCOLATE BLANCO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/11/puding-chocolate-blanco/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/11/puding-chocolate-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knudsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo líquido]]></category>
		<category><![CDATA[CHOCOLATE]]></category>
		<category><![CDATA[cuajada]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Puding]]></category>
		<category><![CDATA[Rico]]></category>
		<category><![CDATA[trm 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES:
500 ml nata para montar
200g. queso philadelphia
1 vaso de leche ( 250ml )
2 cucharadas grandes de azúcar
200g. chocolate blanco ( milkibar )
1 sobre de cuajada.
caramelo líquido (para el molde)
PREPARACION:
Poner todos los ingredientes en el vaso de la thermomix T31, y progrmar 8 minutos,  90º y velocidad 4.
Minetras poner caramelo líquido en un molde de puding; al estar la mezcla verterla.  Dejar en la nevera hasta que esté bien frío y servir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/11/puding-chocolate-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLAN CAPUCCINO CARAMELO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/11/flan-capuccino-caramelo/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/11/flan-capuccino-caramelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo líquido]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[500G. DE LECHE
500G. DE NATA
100 G DE AZÚCAR, O ALGO MENOS, SALE UN POCO DULCE.
1 SOBRE DE CAFÉ CAPUCHINO DE CARAMELO DE HACENDADO.
1 SOBRE DE FLAN ROYAL DE 8 RACIONES.
CARAMELO LIQUIDO PARA EL FONDO DEL MOLDE.
PREPARACION:
PULVERIZAMOS EL AZUCAR Y EL SOBRE DE CAPUCHINO A VEL. 5-7-10 UNOS 20 SEGUNDOS.
Y SIN LIMPIAR EL VASO AÑADIMOS LOS INGREDIENTES PARA EL FLAN.
LA NATA, LA LECHE Y EL SOBRE DE FLAN ROYAL.
PROGRAMAMOS 10 MINUTOS A 90º VELOCIDAD 4.
VERTEMOS EN EL MOLDE Y DEJAR ENFRIAR MINIMO 4HORAS ANTES DE DECORAR.
SE PUEDE DECORAR CON NATA MONTADA, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/11/flan-capuccino-caramelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARTA DE QUESO CURADO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/09/tarta-de-queso-curado/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/09/tarta-de-queso-curado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estherlucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[Tartas]]></category>
		<category><![CDATA[HUEVOS]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES:
300grs DE QUESO,se puede poner el que más
nos guste:semicurado,curado,viejo, de vaca,oveja&#8230;
8 HUEVOS
1/2 litro DE NATA PARA MONTAR
200grs AZUCAR
CARAMELO LIQUIDO.
ELABORACION:
EN EL VASO SE COLOCA EL AZUCAR Y SE PULVERIZA VELOCIDAD 7-8-9.
AL QUESO SE LE QUITA LA CORTEZA Y SE AÑADE AL VASO TRITURANDO TAMBIEN A VELOCIDAD 8-9-10.
A CONTINUACION SE AÑADE LA NATA Y LOS HUEVOS Y SE MEZCLA UNOS 30 SEGUNDOS A VELOCIDAD 5.
SE UNTA UN MOLDE CON EL CARAMELO LIQUIDO,SE VUELCA LA MEZCLA Y SE METE AL HORNO A 180º DURANTE UNOS 30 o 40 MINUTOS HASTA QUE CUAJE.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/09/tarta-de-queso-curado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUICHE DE CHAMPIÑONES</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/09/quiche-de-champinones/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/09/quiche-de-champinones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTINA66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Francesa]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[champiñones]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[Quiché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[
300 grs. de harina, 100 grs. de aceite, 1o0 grs. de agua, 1 cucharadita de sal, 1 pizca de azúcar, una pizca de pimentón.
Relleno: 150 grs. de jamón y0rk o bacon (dejamos unas cuantas para adornar), 150 grs. de queso gruyere, 250 grs. de leche, sal y pimienta, 30 grs. de harina, 30 grs. de mantequilla, 1 cucharadita de aceite, 3 huevos, 50 grs. de nata líquida o leche evaporada, 7 champiñones.
Preparación:
Rallar el queso durante unos 10 segundos a velocidad máxima. picamos los champiñones unos segundos, a velocidad 5. reservar.
Prepara la masa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/09/quiche-de-champinones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI TARTA DE CHOCOLATE Y GALLETAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/mini-tarta-de-chocolate-y-galletas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/mini-tarta-de-chocolate-y-galletas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[Tartas]]></category>
		<category><![CDATA[GALLETAS]]></category>
		<category><![CDATA[HUEVOS]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[
Ingredientes:
Para el chocolate: 150g de chocolate, 150g de azúcar, 2 huevos y 400g de nata (300 para montar y 100 para la mezcla).
Para la capa superior: 220 de galleta oreo(un paquete), 1 tarrina de queso philadelphia y 200g de nata para montar.
Galletas maria y leche.
-Montar los 300g de nata vel 3 y reservar en frio.
Triturar el chocolate vel 5,7,9 sin temperatura.Añadirle 100g de nata, los huevos y el azúcar y batir 90º vel 5 durante 6 min.Dejar enfriar y una vez frio mezclar de manera envolvente con la nata.
Mientras en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/mini-tarta-de-chocolate-y-galletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROZ CON LECHE (Condensada)</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/arroz-con-leche-condensada/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/arroz-con-leche-condensada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arroces]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Facilísimo]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[
INGREDIENTES

110 gr de arroz redondo (el normal, el vaporizado no sirve)
600 ml leche
200 ml nata
1 bote pequeño de leche condensada (400 gr aprox.)
Canela, piel de limón y aromatizantes al gusto

ELABORACION
Por un lado poner un cazo con agua y una pizca de sal al fuego y cuando comience a hervir añadir el arroz y cocer 5 min.
Mientras tanto, poner la mariposa, echar la leche en el vaso con la nata, canela y piel de limón. Programar 10 min, 100ºC, vel 1. Una vez terminado el tiempo, añadir el arroz escurrido y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/arroz-con-leche-condensada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARTA DE QUESO Y FRESAS MUY FÁCIL</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/tarta-queso-fresas-muy-facil/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/tarta-queso-fresas-muy-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[Tartas]]></category>
		<category><![CDATA[FRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[queso philadelphia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[
3 láminas de bizcocho
800g de nata para montar
1 tarrina de queso philadelphia
1 tarro de mermelada de fresa
500g de fresas
Montar la nata( debe estar muy fría pero no congelada) vel 3 con la mariposa.una vez montada añadirle la tarrina de queso y mezclar unos segundos de modo que quede uniforme.sacar y reservar.
En un molde de pastelería redondo desmontable poner una lámina de bizcocho y añadirle una capa de la mezcla de nata, poner otra lámina de bizcocho y otra capa de la mezcla de nata,añadir la ultima lámina de bizcocho y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/tarta-queso-fresas-muy-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUICHE DE GAMBAS Y ESPINACAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-gambas-y-espinacas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-gambas-y-espinacas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Francesa]]></category>
		<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[Masas]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[espinacas]]></category>
		<category><![CDATA[gambas]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[Quiché]]></category>
		<category><![CDATA[restos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES

1 lámina de hojaldre fresco o 1 lámina de masa brisa (tipo La Cocinera)
300 ml de nata liquida
3 huevos
100 gr de queso rallado o para rallar
200 gr de gambas peladas
50 gr de espinacas congeladas (poner a descongelar)
1 cucharada de acaite
Sal y pimienta

ELABORACION
Precalentar el horno a 180ºc. Colocar la masa en el molde y hornear según se indique en el paquete.
Echar el queso al vaso y triturar 10 seg, vel 3-5-7. Sacar y reservar.
Meter la nata y los huevos, salpimentar y batir 10 seg, vel 6.
Saltear en una sartén con el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-gambas-y-espinacas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUICHE DE YORK, QUESO Y TOMATE DESHIDRATADO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-york-queso-y-tomate-deshidratado/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-york-queso-y-tomate-deshidratado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[HUEVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jamon york]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[Quiché]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[tomate deshidratado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[
INGREDIENTES

1 lámina fresca de masa brisa o de hojaldre
200 ml nata líquida
2 huevos
100 gr de jamón york
100 gr de queso (curado, semicurado, tierno: al gusto)
50 gr de tomate deshidratado
Sal, pimienta y especias al gusto

ELABORACION
Precalentar el horno 180ºC.
Colocar la lámina en el molde y hornear siguiendo los pasos del paquete.
Meter en el vaso el jamón york, el queso y los tomates y dar 2 ó 3 golpes de turbo hasta que el tamaño sea el deseado. Sacar y reservar.
Echar en el vaso la nata, los huevos, la sal, especias, etc. Triturar 20 seg, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/07/quiche-de-york-queso-y-tomate-deshidratado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSSE DE LIMÓN</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/06/mousse-de-limon/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/06/mousse-de-limon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helados]]></category>
		<category><![CDATA[Mousses]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[Leche condensada]]></category>
		<category><![CDATA[limón]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[NATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES

 200 gr de leche condensada
1/2 litro de nata para montar
