<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de recetas thermomix &#187; Dieta</title>
	<atom:link href="http://www.thermoblog.info/tag/dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thermoblog.info</link>
	<description>La clave de tu éxito está aquí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 04:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PORRUSALDA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/03/porrusalda/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/03/porrusalda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Vasca]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Rápido y sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[VERDURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2010/03/porrusalda/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2010/03/Porrusalda-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Plato típico de Euskadi con muchas variantes, ya que según la zona en la que se deguste puede llevar a parte de las patatas y el puerro (ingredientes indispensables), zanahoria, calabaza, bacalao, etc</p>
<p>INGREDIENTES (Para 4 personas)</p>

1 cebolla
1 diente de ajo
20 gr de aceite
3 puerros
3 patatas grandes
un trocito de calabaza
caldo de carne (o agua + pastilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/03/porrusalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILHOJAS DE VERDURAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/02/milhojas-de-verduras/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/02/milhojas-de-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Th 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2010/02/milhojas-de-verduras/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2010/02/Milhojas-de-verduras-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Una receta ideal para l@s que estamos a dieta, baja en calorías. Se puede hacer la bechamel de dieta que viene en le libro, aunque esta bechamel tampoco aporta demasiadas calorías, en total con bechamel incluida son unas 300 kcal por ración. ¡Quien lo diría con lo rico que está!</p>
<p>********************************************************

				
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.thermoblog.info/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^3695#';
					
					flashvars.rotatetime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/02/milhojas-de-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUMO DEVORAGRASAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/01/zumo-devoragrasas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/01/zumo-devoragrasas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[thermomix 31]]></category>
		<category><![CDATA[Zumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2010/01/zumo-devoragrasas/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2010/01/Zumo-pomelo-piña-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Este zumo tomado durante el día ayuda a movilizar y eliminar las grasas a la vez que da sensación de saciedad. La mejor manera es tomar 3 ó 4 vasos a lo largo del día, el primero en el desayuno, luego en la comida, la merienda y la cena. Los zumos es mejor hacerlos en el momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/01/zumo-devoragrasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOMOS DE MERLUZA EN SALSA VERDE</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/01/lomos-demerluza-en-salsa-verde/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/01/lomos-demerluza-en-salsa-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Vasca]]></category>
		<category><![CDATA[Pescados]]></category>
		<category><![CDATA[Sopas]]></category>
		<category><![CDATA[cuidarse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Rápido y sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Th 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2010/01/lomos-demerluza-en-salsa-verde/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2010/01/Lomos-de-merluza-en-salsa-verde_edited-1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
				
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.thermoblog.info/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^3569#';
					
					flashvars.rotatetime = '4';
					flashvars.autostart = 'true';
					flashvars.backcolor = '0xFFFFFF';
					flashvars.frontcolor = '0x000000';
					flashvars.lightcolor = '0x000000';
					flashvars.screencolor = '0xffffff';
					flashvars.screenalpha = 'false'
					flashvars.logo = '';
					flashvars.transition = 'random';
					flashvars.shuffle = 'false';
					flashvars.overstretch = 'false';
					flashvars.shownavigation = 'true';
					flashvars.height = '325';
					flashvars.width = '370';
					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'true';
					params.wmode = 'transparent';
					params.menu = 'false';
					var attributes = {};
					swfobject.embedSWF ('http://www.thermoblog.info/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/imagerotator.swf', 'slideshow_2', '370', '325', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
				
				
					




				
				

<p>INGREDIENTES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/01/lomos-demerluza-en-salsa-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAINAS Y ESPINACAS CON REFRITO DE AJO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2010/01/vainas-y-espinacas-con-refrito-de-ajo/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2010/01/vainas-y-espinacas-con-refrito-de-ajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goizalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[cuidarse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[espinacas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Th 21]]></category>
		<category><![CDATA[VERDURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2010/01/vainas-y-espinacas-con-refrito-de-ajo/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2010/01/Vainas-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Th 21</p>
<p class="wp-caption-text">VAINAS Y ESPINACAS CON REFRITO</p>
<p>Después de tanta comilona, llega el momento de limpiar un poco el organismo y de comer un poquito sano: verduritas, pescadito, carnes limpias, etc.</p>

				
					var flashvars = {};
					flashvars.file = 'http://www.thermoblog.info/wp-content/plugins/wordpress-gallery-slideshow/org/myplugins/slideshow/getxml.php?attr=id^3498#';
					
					flashvars.rotatetime = '4';
					flashvars.autostart = 'true';
					flashvars.backcolor = '0xFFFFFF';
					flashvars.frontcolor = '0x000000';
					flashvars.lightcolor = '0x000000';
					flashvars.screencolor = '0xffffff';
					flashvars.screenalpha = 'false'
					flashvars.logo = '';
					flashvars.transition = 'random';
					flashvars.shuffle = 'false';
					flashvars.overstretch = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2010/01/vainas-y-espinacas-con-refrito-de-ajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crema naranja de dieta</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/10/crema-naranja-de-dieta/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/10/crema-naranja-de-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cremas-Pures]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[VERDURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thermomix TM21/TM31
Para 3 raciones aproximadamente.</p>
<p>INGREDIENTES:
De media calabaza mediana, ponemos 1/3.
2 zanahorias
1/2 calabacín
600 gr. de agua
1/4 pastilla avecrem de verduras
20 gr. de aceite
Una pizca de sal.</p>
<p>ELABORACIÓN:
Pelar el trozo de calabaza, las zanahorias y el calabacín, (que no quede nada de piel de este ultimo, sino saldrán puntitos verdes, y eso queda feo, aunque si no la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/10/crema-naranja-de-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorbete de mango</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/10/sorbete-de-mango/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/10/sorbete-de-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHARI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorbetes]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[<p>400g de mango, 100g de azúcar o mejor edulcorante y 6 cubos de hielo. triturar todo y listo para tomar esta riquísimo besooooooos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/10/sorbete-de-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEJILLONES EN SALSA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/mejillones-en-salsa/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/mejillones-en-salsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[MARISCO]]></category>
		<category><![CDATA[más fácil imposible]]></category>
		<category><![CDATA[mejillones]]></category>
		<category><![CDATA[Rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2009/08/mejillones-en-salsa/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2009/08/051-300x225.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">INGREDIENTES</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">1Kg de Mejillones</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">50 gr aceite de oliva</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">1 cebolla no muy grande</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">1 cucharada de harina</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/mejillones-en-salsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PECHUGAS DE POLLO A LA TINAJA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/pechugas-de-pollo-a-la-tinaja/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/pechugas-de-pollo-a-la-tinaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHARYTY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[cebollas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[TM 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[<p>INGREDIENTES: 2 personas</p>
<p>3 Cebollas medianas
25 gr de aceite
Sal al gusto.
Pimienta al gusto
8 Filetes de pollo finitos a tiras (como M/K.)
1 cubilete de agua</p>
<p>ELABORACION:</p>
<p>-Se pone la cebolla en trozos en el vaso y se tritura 5 seg, veloc 5-6.</p>
<p>-Se añade el aceite y se pone 5 min, veloc 1, temp varoma.</p>
<p>-Se pone la mariposa y echamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/pechugas-de-pollo-a-la-tinaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATÉ DE SARDINAS Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-de-sardinas-y-pimientos-del-piquillo/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-de-sardinas-y-pimientos-del-piquillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GemmaH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guarniciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pescados]]></category>
		<category><![CDATA[Pintxos]]></category>
		<category><![CDATA[Aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Paté]]></category>
		<category><![CDATA[TM 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-de-sardinas-y-pimientos-del-piquillo/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2009/08/pate-de-sardinas-y-pimientos-del-piquillo-003-300x225.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p></p>
<p>INGREDIENTES</p>
<p class="MsoNormal">4 Quesitos.</p>
<p class="MsoNormal">1 Lata de pimientos del piquillo de 150 g. (peso escurrido).</p>
<p class="MsoNormal">2 Latas de sardinas en aceite picantes, bien escurridas.</p>
<p class="MsoNormal">5 Cucharadas soperas de tomate frito</p>
<p class="MsoNormal">2 Cucharaditas de moka de Salsa Perrins.</p>
<p class="MsoNormal">Tabasco unas gotas (optativo).</p>
<p>PREPARACION</p>
<p class="MsoNormal">1º- Poner en el vaso los quesitos, los pimientos escurridos y programar 2 minutos, temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-de-sardinas-y-pimientos-del-piquillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paté vegetal</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-vegetal/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marmottina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[cebolletas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p class="MsoNormal">PATÉ VEGETAL</p>
<p class="MsoNormal">50 g de aceite</p>
<p class="MsoNormal">2 cebolletas</p>
<p class="MsoNormal">250 g de setas</p>
<p class="MsoNormal">50 g de mantequilla en pomada</p>
<p class="MsoNormal">100 g de requesón</p>
<p class="MsoNormal">25 g de pan rallado</p>
<p class="MsoNormal">½ copa de jerez (también he probado con Oporto y está genial)</p>
<p class="MsoNormal">Sal y pimienta</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Picar las cebolletas unos segundos a velocidad 4. Añadir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/pate-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crema de verduras</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/crema-de-verduras-2/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/crema-de-verduras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nayke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cremas-Pures]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[clasico]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingredientes para 2 personas:</p>
<p>- 1 zanahoria pequeña
- medio calabacín
- 1 puerro
- 1 patata
- 5 o 6 judías verdes
- aceite
- sal
- 1 cucharada de tomate triturado
- agua</p>
<p>Preparación:</p>
<p>- Metemos el puerro cortado en trozos grandes en el vaso.  programar 5 segundos, velocidad 5. Añadimos un chorrito de aceite y sofreímos 3 minutos temperatura Varoma a velocidad 1.</p>
<p>-Añadimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/crema-de-verduras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazpacho Tradicional</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/08/gazpacho-tradicional/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/08/gazpacho-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazpachos]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[fresquito]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>INGREDIENTES:</p>
<p>-1 Kg de tomates maduritos.</p>
<p>- Media cebolla .</p>
<p>- 1 Pimiento verde sin pipas.</p>
<p>- 1 Pepino sin las pipas.</p>
<p>- 1 Diente de ajo .</p>
<p>- 2 Cubiletes de aceite de oliva .</p>
<p>-1/2 Cubilete de vingre de manzana o vino.</p>
<p>- 10 cubitos de hielo.</p>
<p>- 1 cucharadita de sal.</p>
<p>PROCEDIMIENTO:</p>
<p>1º Lavar todos los ingredientes , pelar y quitar las pipas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/08/gazpacho-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERENJENAS RELLENAS DE POLLO CON PASAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/07/berenjenas-rellenas-de-pollo-con-pasas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/07/berenjenas-rellenas-de-pollo-con-pasas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[pasas]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/2009/07/berenjenas-rellenas-de-pollo-con-pasas/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2009/07/berenjenas-rellenas-de-pollo-con-pasas/><img src=http://www.clubcocinafacil.com/imagenes/recetas/beremjenasdemarien.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p></p>
<p>Thermomix TM 31</p>
<p>INGREDIENTES</p>
<p>Berenjenas rellenas de pollo con pasas por Marién Losa con thermomix
- 4 berenjenas
- 350 grs de pechuga de pollo en trocitos
- 100 grs de pasas sin pepitas
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates maduros
- 50 grs de aceite
- sal y perejil</p>
<p>PREPARACION
Cortamos las berenjemas a lo largo y vaciamos la pulpa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/07/berenjenas-rellenas-de-pollo-con-pasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREMA DE VERDURAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/07/crema-de-verduras/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/07/crema-de-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelesocana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cremas-Pures]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Calabacines]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[cebolletas]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[pastilla de caldo espárragos]]></category>
		<category><![CDATA[puerro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<p>RECETA PARA TM 31</p>
<p>INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS</p>
<p>-          2 calabacines</p>
<p>-          1 puerro</p>
<p>-          1 manojo de espárragos</p>
<p>-          1 cebolla mediana o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/07/crema-de-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA DE VERDURAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/07/sopa-de-verduras/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/07/sopa-de-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelesocana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sopas]]></category>
		<category><![CDATA[apio]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[fideos]]></category>
		<category><![CDATA[fideos de arroz]]></category>
		<category><![CDATA[pastilla de caldo]]></category>
		<category><![CDATA[Patata]]></category>
		<category><![CDATA[zanahorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[<p>RECETA PARA TM 31
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
-	2 zanahorias (aprox. 120 gr)
-	2 cebolletas o 1 cebolla mediana (aprox. 200 gr)
-	1 patata mediana
-	2 ramitas de apio
-	1000 gr de agua
-	1 pastilla de caldo
- 1 cucharadita de sal
-	50 gr de fideos finos o fideos de arroz
ELABORACIÓN
1.	Pelar y limpiar las verduras y echar en el vaso. Trocear con 3 o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/07/sopa-de-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELADO TENTACION CHOCOLATE BLANCO LIGHT Y FACIL</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-tentacion-chocolate-blanco-light-y-facil/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-tentacion-chocolate-blanco-light-y-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monicajimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helados]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-tentacion-chocolate-blanco-light-y-facil/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2009/06/monicaazul-1365-1862-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>
para Thermomix TM 31
INGREDIENTES</p>
<p>- 100 GR LECHE CONDENSADA DESNATADA
- 6 CUCHARADAS DE SACARINA EN POLVO O 200 GR AZUCAR.
- 500 GR NATA PARA MONTAR
- 250 GR DE LECHE DESNATADA
- 3 HUEVOS
- 1 TABLETA DE CHOCOLATE BLANCO CON O SI AZUCAR.
- 1 CUCHARADITA DE VAINILLA EN POLVO</p>
<p>PREPARACION</p>
<p>PONER EN VASO CHOCOLATE, LECHE NORMAL, HUEVOS, SACARINA O AZUCAR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-tentacion-chocolate-blanco-light-y-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELADO FRESA DE DIETA Y FACIL</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-fresa-de-dieta-y-facil/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-fresa-de-dieta-y-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monicajimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helados]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Facilísimo]]></category>
		<category><![CDATA[FRESAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-fresa-de-dieta-y-facil/><img src=http://www.thermoblog.info/wp-content/uploads/2009/06/helado-de-fresa-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a><p>Para Thermomix TM 31</p>
<p>INGREDIENTES</p>
<p>- 1 BOTE DE LECHE IDEAL MUY FRIO (1 HORA Y MEDIA EN CONGELADOR)
- 1 CUBILETE DE ZUMO DE LIMON
- 1 CUBILETE DE SACARINA EN POLVO, O 500 GR AZUCAR.
- 500 GR FRESAS.
PREPARACION
PONGA FRESAS, SACARINA Y ZUMO EN EL VASOY TRITURE A VELOCIDAD 6 HASTA  QUE QUEDE TODO LICUADO,SAQUE CON COLADOR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2009/06/helado-fresa-de-dieta-y-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERMELADA DE FRESAS DIETA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2009/06/mermelada-de-fresas-dieta/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2009/06/mermelada-de-fresas-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monicajimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mermeladas]]></category>
