<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas thermomix y algo más..</title>
	<atom:link href="http://www.thermoblog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thermoblog.info</link>
	<description>La clave de tu éxito está aquí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 21:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LENTEJAS MEDITERRANEAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/lentejas-mediterraneas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/lentejas-mediterraneas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[lentejas]]></category>
		<category><![CDATA[Pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[zanahoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[2 cebollas
2 zanahorias
2 tomates rojos
2 pimientos rojos
40 gr de aceite de oliva
3 dientes de ajo
2 ramas de apio
250 gr de lentejas
1 rama de perejil fresco
Sal
Vinagre (opcional)
Lavar las lentejas, escurrir y dejar en remojo al menos durante 4 horas
Pelar las cebollas, los ajos, y picar con ayuda de una picadora. Reservar Lavar, limpiar y trocear el apio en trozos no demasiado pequeños
Lavar y cortar los pimientos en tiras o en trozos medianos
Lavar, pelar y cortar las zanahorias en rodajas algo gruesas
Lavar y cortar los tomates en 8 trozos cada uno.
Poner una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/lentejas-mediterraneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COLESTEROL, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO (V) EN LA COCINA, ALIMENTOS PARA UNA DIETA MÁS SANA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-v-en-la-cocina-alimentos-para-una-dieta-mas-sana/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-v-en-la-cocina-alimentos-para-una-dieta-mas-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Saber algo más de.....]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7717</guid>
		<description><![CDATA[En la cocina y en nuestra casa, hay una serie de pautas que nos pueden ayudar a controlar el colesterol casi sin darnos cuenta de ello.
No necesitamos ser grandes cocineros, más bien usar nuestro cerebro y aprender de nuestro cuerpo, una máquina perfecta que puede indicarnos si lo estamos haciendo bien o mal.
La clave es fácil: cuanto más sana y equilibrada sea nuestra dieta, más bajos serán nuestros niveles de colesterol y de triglicéridos y menos riesgos tenemos de sufrir una enfermedad coronaria.
Alimentos recomendados para tener siempre en la cocina:
Fruta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-v-en-la-cocina-alimentos-para-una-dieta-mas-sana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COLESTEROL, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO (IV)</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iv/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saber algo más de.....]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[CLAVES PARA EL EQUILIBRIO
La sugerencia compartida por todos los especialistas  y que la mayoría de nosotros conocemos son fáciles, aunque se le presta poca atención:
Hay que realizar una actividad física diaria.
Hay que mantener una alimentación adecuada y “más sana”
Hay que evitar el estrés y el sobrepeso
Hay que evitar el tabaco, el alcoholismo y el exceso de cafeína o teína
Hay que descansar todos los días al menos 8 horas
Hay que beber al menos 1.5 litros de agua al día
Está comprobado que la tensión constante, la cotidianeidad, las depresiones, el mal humor, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATIDO ANTICOLESTEROL Y DIETA RIQUÍSIMO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/batido-anticolesterol-y-dieta-4-p/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/batido-anticolesterol-y-dieta-4-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batidos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Macrobiótica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[antiokidantes]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[lecitina de soja.avena]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[plátano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[Para 4 personas
- 1 Plátano
- 1 Pera de agua
- 1 Manzana Golden
- 2 rodajas de Piña
- 2 cucharadas de avena
- 2 cucharadas de Lecitina de soja
- No, no lleva azúcar
Troceamos la manzana, la pera, el plátano y la piña.
Ponemos todo dentro de una batidora, o en nuestra tmx, batimos unos segundos a velocidad máxima hasta que queda todo bien batido.
Añadimos la avena y la lecitina de soja, mezclamos con una cuchara y lo ponemos dentro de los vasos.
Servir inmediatamente y consumir.
Está muy indicado para los desayunos, tiene muchas vitaminas, la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/batido-anticolesterol-y-dieta-4-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADILLO ESPECIAL &#8220;DÍA DEL LIBRO&#8221; EL 23 DE ABRIL</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/mercadillo-especial-dia-del-libro-el-23-de-abro/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/mercadillo-especial-dia-del-libro-el-23-de-abro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[decotmx]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[mercadillo]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[

¿Eres un auténtico amante de la Thermomix? Si es así el próximo 23 de Abril, en la celebración del &#8220;Día del Libro&#8221;, Decotmx y Todotmx, los dos portales con los productos más exclusivos y originales de la Thermomix, se unen para crear un mercadillo para todos los amantes de la Thermomix.
En el mercadillo podrás encontrar lo último para tu Thermomix. Al ser el “Día del Libro” podrás adquirir los mejores libros de recetas de Thermomix a un 10% de descuento, con más de 30 diferentes títulos, entre los que destacan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/mercadillo-especial-dia-del-libro-el-23-de-abro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HORNAZO DE SALAMANCA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/hornazo-de-salamanca/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/hornazo-de-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comoju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Masas]]></category>
		<category><![CDATA[para picar]]></category>
		<category><![CDATA[Pintxos]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[CERDO]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Salado]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[
HORNAZO
Masa:
* 650 gr. de harina aprox.
* 30 gr. de levadura prensada
* 200 gr. de agua
* 100 gr. de aceite
* 100 gr. de manteca de cerdo
* 1 huevo
* 1 cucharadita de sal
* 1 pellizco de azúcar
Relleno:
* 500 gr. de cinta de lomo en trocitos
* 150 gr. de jamón serrano en trocitos
* 100 gr. de chorizo, sin piel y en trocitos
* 100 ml. de aceite de oliva
* 1 cucharadita de pimentón, sal y pimienta
Masa:
Ponemos en el vaso los líquidos, la manteca, la sal y el azúcar y programamos 2 min. a 40º ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/hornazo-de-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROQUETAS DE PESCADO  AL HORNO</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/croquetas-de-pescado-al-horno/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/croquetas-de-pescado-al-horno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Masas]]></category>
		<category><![CDATA[Pescados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<category><![CDATA[harina de garbanzos]]></category>
		<category><![CDATA[Perejil]]></category>
		<category><![CDATA[Pescado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[(Para 4 personas)
Ingredientes:
400 gr de pescado azul al gusto
60 gr de aceite de oliva
200 gr de harina de maiz
650/700 gr de leche semidesnatada
1 diente de ajo
1 manojo de perejil
Huevo
Harina de garbanzos para rebozar
Retiramos las espinas al pescado, retiramos la piel y lo cortamos en trozos pequeñitos
Picamos el ajo y el perejil.
En una sartén ponemos el aceite, ponemos el ajo, el perejil y el pescado. Sofreímos todo unos minutos hasta que el pescado está prácticamente cocinado. Retiramos y reservamos
Añadimos la harina a la sartén y la tostamos un par de minutos, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/croquetas-de-pescado-al-horno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COLESTEROL, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO (III)</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iii/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saber algo más]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vida sana]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7587</guid>
		<description><![CDATA[COLESTEROL Y CORAZÓN
Los niveles de colesterol en sangre deseables son menos de 200mg/dl al día para el colesterol total.  El nivel de triglicéridos no debería superar los 150mg/dl al día.
Está comprobado que el aumento de estas cifras tiene una relación directa con la enfermedad coronaria, angina de pecho e infarto de miocardio.
Para lograr el equilibrio entre el colesterol “bueno” y “malo” y evitar la hipercolesterolemia se aconseja favorecer el desarrollo del colesterol “bueno “con ejercicio y disminuir el “malo “reduciendo el consumo de alimentos con alto contenido en grasas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARROZ  CON VERDURAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/arroz-con-verduras-2/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/arroz-con-verduras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arroces]]></category>
		<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[guisantes]]></category>
		<category><![CDATA[Judias]]></category>
		<category><![CDATA[patatas]]></category>
		<category><![CDATA[PIMIENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[zanahorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[(Para 4 personas)
Ingredientes:
- 400 gr de arroz integral
- 1.500 gr de agua
- 2 pimientos verdes frescos
- 60 gr de guisantes
- 100 gr de judías verdes, a ser posible fresca, si son congeladas se descongelarán previamente.
- 200 gr de tomates frescos
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 lechuga
- Tomillo
- Ajos y cebolla
- Un pellizco de sal
Lavamos los pimientos, las judías, los tomates y la lechuga, los cortamos en trozos pequeños y los reservamos. Pelamos los ajos (al gusto) y la cebolla, lo picamos en trozos muy pequeños.
Ponemos una paellera u ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/arroz-con-verduras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COLESTEROL, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO (II)</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-ii/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saber algo más]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vasos sanguineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[COLESTEROL BUENO, COLESTEROL MALO
El colesterol como es una grasa necesita proteínas para poder mezclarse con la sangre, estas proteínas que se denominan Lipoproteínas son las culpables de la fama del colesterol
En función de su tamaño o densidad estas se dividen en tres grandes grupos:
Las de Alta densidad
Son el colesterol “bueno”, se forman en el hígado y en el intestino, son ricas en proteínas y contienen poco colesterol al nacer.
Las de baja densidad
Son el colesterol “malo”, contienen un 47% de colesterol, pueden oxidarse y convertirse en agentes dañinos para el organismo.
Las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASES DE MACROBIÓTICA Y SHIATSU EN MALLORCA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/clases-de-macrobiotica-y-shiatsu-en-mallorca/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/clases-de-macrobiotica-y-shiatsu-en-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Macrobiótica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apio]]></category>
		<category><![CDATA[crudivegano]]></category>
		<category><![CDATA[ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[hamburguesas]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[menús]]></category>
		<category><![CDATA[mijo]]></category>
		<category><![CDATA[peras]]></category>
		<category><![CDATA[Shiatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Tofu]]></category>
		<category><![CDATA[vegano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7572</guid>
		<description><![CDATA[
Taller teórico y degustación “Menú saludable”
VIERNES 13 DE 19 A 20.30h
“ Comer fuera de casa Opciones saludables”
“Cuidados del aparato reproductor femenino”
LUGAR: YERBABUENA C/ Jeroni Antich 7(junto plaza patines)
Valor: 3€ Plazas limitadas. Reservas: Tlf 971 7168 04 ó 658 46 82 38
MIERCOLES 18 DE 19 A 22H
Taller de cocina MACROBIÓTICA .!!!BIEN VENIDA PRIMAVERA!!
• Crema de apio
• Tempeh con almendras.
• Hamburguesas de lentejas rojas.
• Quiche de tofu y espárragos.
• Gratinado de mijo con verduras.
• Ensalada Primaveral
• Pastel dulce de cous cous.
• Peras al limón.
VALOR:45€ SI VIENES CON UN AMIGO 40€!
LUNES 23 DE ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/clases-de-macrobiotica-y-shiatsu-en-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOUSSE DE QUESO, PLÁTANOS Y MANZANAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/mousse-de-queso-platanos-y-manzanas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/mousse-de-queso-platanos-y-manzanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[merienda]]></category>
		<category><![CDATA[Mousses]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[claras de huevo]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Manzana]]></category>
		<category><![CDATA[plátano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[(tmx 21 y tmx 31)
(Para 6 personas)
Ingredientes:
250 gr de queso cremoso
4 manzanas golden grandes
3 o 4 plátanos maduros
4 claras de huevo
4 galletas bajas en azúcar
2 yogures naturales caseros
2 cucharadas de miel casera
Lavamos, pelamos y cortamos en trozos la manzana.
Pelamos los plátanos y reservamos.
Montamos las claras a punto de nieve fuerte, ponemos la mariposa, ponemos las claras y programamos 4 minutos, sin temperatura y velocidad 3 y medio.
&#160;
Si las claras están perfectamente montadas, no se caerán al dar la vuelta al vaso.
Ponemos los plátanos, el queso cremoso y las manzanas cortadas, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/mousse-de-queso-platanos-y-manzanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COLESTEROL, ENCONTRAR EL EQUILIBRIO (I)</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-i/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cldebelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saber algo más]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[arterias]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[digestión]]></category>
		<category><![CDATA[Hipercolesterolemia]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[manteca]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<category><![CDATA[Pouleltier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7513</guid>
		<description><![CDATA[EL COLESTEROL

El colesterol es una sustancia grasa natural imprescindible en nuestro metabolismo. Es necesario para el normal funcionamiento del organismo.
Solo resulta peligroso cuando se elevan sus niveles en sangre, lo que se conoce como Hipercolesterolemia, y esta elevación de niveles se deposita en las paredes de las arterias coronarias y se aumenta el peligro de sufrir un ataque cardiaco.
Se descubrió en 1758 por el doctor Pouleltier y la denominó “colesterina”. La palabra “colesterol “se adoptó a finales del siglo XX.
El colesterol se encuentra en todas las grasas animales y está ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/el-colesterol-encontrar-el-equilibrio-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARTA DE CALABAZA</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/tarta-de-calabaza-2/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/tarta-de-calabaza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[Tartas]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[calabaza]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[clavo]]></category>
		<category><![CDATA[horno]]></category>
		<category><![CDATA[HUEVOS]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoblog Illenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7519</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta ha sido publicada por Damià Montoro y la foto de Paquita Serantes del Grupo Thermoblog Illenc desde las Islas Baleares con todo el afecto.
PARA LA TARTALETA
- 200 gr de Galletas María
- 120 gr de mantequilla
PARA EL RELLENO
- 450 gr de calabaza hervida
- 150 gr de nata
- 150 gr azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de jengibre
- 1/4 cucharadita de clavo molido
Preparación
Vierte las galletas y tritura 20 segundos a velocidad 6.
Añade la mantequilla y mezcla 12 segundos velocidad 6.
Vierte la mezcla bien ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/tarta-de-calabaza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONAS DE PASCUA O TOÑAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/monas-de-pascua-o-tonas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/monas-de-pascua-o-tonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comoju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Masas]]></category>
		<category><![CDATA[Repostería]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Dulce]]></category>
		<category><![CDATA[FRUTOS SECOS]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7500</guid>
		<description><![CDATA[
MONAS DE PASCUA o TOÑAS
* 125 ml. de agua
* 40 ml. de aceite
* Ralladura y zumo de 1 naranja
* Ralladura de limón
* 2 huevos
* 130 gr. de azúcar
* 10 gr. de levadura de fuerza
* 500 gr. de harina de fuerza
* Un poco de sal
Para La Cobertura:
* 75 gr. de azúcar
* 75 gr. de almendra
* Ralladura de 1 limón
* 5 gr. de canela
* 1 huevo
Poner en la Thermo las almendras y triturarlas no muy finas, reservar.
Poner en el vaso el agua, aceite, zumo de naranja, 3 min., vel. 2, 40º.
Añadimos el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/monas-de-pascua-o-tonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOFU CON CHAMPIÑONES, SEMILLAS Y BROTES</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/tofu-con-champinones-semillas-y-brotes/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/tofu-con-champinones-semillas-y-brotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Macrobiótica]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Platos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetariano]]></category>
		<category><![CDATA[Ajos]]></category>
		<category><![CDATA[Albahaca]]></category>
		<category><![CDATA[alfalfa]]></category>
		<category><![CDATA[brotes]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[salsa de soja]]></category>
		<category><![CDATA[sésamo]]></category>
		<category><![CDATA[sin aceite]]></category>
		<category><![CDATA[sin sal]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Tofu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Para 1 persona.
Ingredientes:
- Salsa de soja
- 1 bloque de tofu
- 4 dientes de ajo
- 1 ramita de perejil
- Semillas de sésamo, linaza y amapola
- Brotes de soja
- Brotes de alfalfa
- Unas hojas de albahaca
- 150 gr de champiñones cortados en láminas
Sin sal ni aceite.

Corta el tofu en lonchas y fríe unos minutos con la salsa de soja los ajitos picados y el perejil.
A continuación deja macerar unas horas con la salsa de soja en la misma sartén si quieres.

Coloca el tofu en el plato a servir  y sofríe los champiñones ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thermoblog.info/2012/04/tofu-con-champinones-semillas-y-brotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUESITOS CON SEMILLAS</title>
		<link>http://www.thermoblog.info/2012/04/quesitos-con-semillas/</link>
		<comments>http://www.thermoblog.info/2012/04/quesitos-con-semillas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[merienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pintxos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Thermomix]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[linaza]]></category>
		<category><![CDATA[margarina]]></category>
		<category><![CDATA[pipas peladas]]></category>
		<category><![CDATA[Rápido]]></category>
		<category><![CDATA[semillas]]></category>
		<category><![CDATA[sésamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thermoblog.info/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes:
- Unas porciones de quesitos
- Pan en rebanadas
- Pipas de girasol peladas y tostadas
